mysql> DESC MASUK;
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
| ID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| TANGGAL | date | YES | | NULL | |
| KODE | char(2) | YES | | NULL | |
| JUMLAH | int(11) | YES | | NULL | |
| HARGA | int(11) | YES | | NULL | |
| KELUAR | int(11) | YES | | NULL | |
| SISA | int(11) | YES | | NULL | |
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.02 sec)
mysql> DESC KELUAR;
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
| ID | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| TANGGAL | date | YES | | NULL | |
| KODE | char(2) | YES | | NULL | |
| JUMLAH | int(11) | YES | | NULL | |
+---------+---------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.03 sec)
mysql> SELECT*FROM MASUK;
+----+------------+------+--------+-------+--------+------+
| ID | TANGGAL | KODE | JUMLAH | HARGA | KELUAR | SISA |
+----+------------+------+--------+-------+--------+------+
| 1 | 2014-01-01 | 01 | 5 | 5000 | 5 | 0 |
| 2 | 2014-01-02 | 01 | 3 | 6000 | 3 | 0 |
| 3 | 2014-01-01 | 01 | 8 | 6000 | 8 | 0 |
| 4 | 2014-01-23 | 01 | 9 | 7000 | 7 | 2 |
+----+------------+------+--------+-------+--------+------+
BUAT TRIGGER
LALU TAMBAHKAN DATA PENGELUARAN
SEKARANG CHEK APAK TERBUKTI BARANG YANG MASUK LEBIH DULU KELUAR LEBIH DULU, ATAU ISTILAHNYA FIRST IN FIRST OUT.
SALAM PROGRAMER , ALUMNI AKAKOM 2013.
SERTAKAN LINK JIKA MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BLOG INI.
PERTANYAAN KE: PURWANT10168@GMAIL.COM
No comments:
Post a Comment